We use our own and third-party cookies to improve your experience and our services, and to analyse the use of our website. If you continue browsing, we take that to mean that you accept their close.
მაცივარი | |
მაცივრის ტიპი | დასადგმელი |
მაცივრის სახეობა | ორკამერიანი |
მაცივრის სისტემა | მშრალი |
საყინულე კამერა | ზედა |
კლასიფიკაცია და მახასიათებლები | |
საერთო მოცულობა | 510 ლ |
მაცივრის კამერის მოცულობა | 313 ლ |
საყინულის კამერის მოცულობა | 93 ლ |
კომპრესორის რაოდენობა | 1 |
ხმაურის დონე | 43 dB |
ფრეონი | R600a |
კლიმატის კლასი | SN-T |
ენერგო მოხმარების კლასი | A+ |
წლიური ენერგო მხარება | 366 kWh |
დღიური ენერგო მხოარება | 1 kW |
მაცივრის კამერის მახასიათებლები | |
სისტემა | მშრალი |
ტემპერატურა | 0 დან + 6 °С |
თაროების რაოდენობა | 4 |
თაროების მასალა | ნაწრთობი მინა |
კარის თარო | 4 |
ბოთლის ჩასადები თარო | ![]() |
ბოსტნეულის ჩასადები უჯრა | ![]() |
კვერცხის ჩასადები კონტეინერი | ![]() |
0 °С ზონა | ![]() |
განათება | ![]() |
კარების გადატანა | ![]() |
საყინულე კამერის მახასიათებლები | |
სისტემა | NoFrost |
ტემპერატურა | - 6 იდან - 18 °С |
გაყინვის სიმძლავრე | 6 კგ / დღეში |
თაროების რაოდენობა | 1 |
თაროების მასალა | ნაწრთობი მინა |
კარის თარო | 2 |
ყინულის დასამზადებელი კონტეინერი | ![]() |
ფიზიკური მახასიათებლები | |
ფერი | თეთრი |
კორპუსის მასალა | |
ზომა | 185 x 70 x 65 სმ |
წონა | 79.5 კგ |
ზომა შეფუთვით | |
წონა შეფუთვით |
თქვენ უკვე დაწერილი გაქვთ შეფასება
თქვენ ვერ შეაფასებთ საკუთარ პროდუქტს