| Model | AF-18N8D0 | |||
| ძაბვა | V-Ph-Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | ||
| ინვერტორი | Yes | |||
| სტანდარტული პირობების ფარგლებში | გაგრილება | სიმძლავრე | Btu/h | 18000(6200~21000) |
| შემავალი სიმძლავრე | W | 1550(140~2300) | ||
| ძაბვა | A | 6.7(0.6~10) | ||
| EER | W/W | 3.40 | ||
| გათბობა | სიმძლავრე | Btu/h | 19000(4400~23000) | |
| შემავალი სიმძლავრე | W | 1570(220~2350) | ||
| ძაბვა | A | 6.8(0.95~10.2) | ||
| COP | W/W | 3.61 | ||
| სეზონური პირობების ფარგლებში | გაგრილება | Pdesignc | kW | 5.2 |
| SEER | W/W | 7.4 | ||
| ენერგოეფექტურობის კლასი | A++ | |||
| გათბობა (შუალედური სეზონის პირობებში) | Pdesignh | kW | 4.1 | |
| SCOP | W/W | 4.0 | ||
| ენერგოეფექტურობის კლასი | A+ | |||
| გათბობა (თბილი სეზონის პირობებში) | Pdesignh | kW | 4.4 | |
| SCOP | W/W | 5.1 | ||
| ენერგოეფექტურობის კლასი | A+++ | |||
| ნომინალური სიმძლავრე | W | 2500 | ||
| ნომინალური ძაბვა | A | 13 | ||
| კომპრესორი | ბრენდი | GMCC | ||
| შიდა ვენტილიატორის ძრავის სიჩქარე | (მაღალი, საშუალო, დაბალი) | r/min | 1130 / 900 / 800 | |
| შიდა ჰაერის ნაკადი (მაღალი, საშუალო, დაბალი) | m3/h | 840/680/540 | ||
| შიდა ხმაურის დონე (მაღალი, საშუალო, დაბალი) | dB(A) | 42.5/36/26 | ||
| შიდა ხმაურის სიმძლავრე | dB(A) | 56 | ||
| შიდა აგრეგატი | ზომები (სიგრძე*სიღრმე*სიმაღლე) | mm | 957x213x302 | |
| შეფუთვა (სიგრძე*სიღრმე*სიმაღლე) | mm | 1035x305x380 | ||
| ნეტ/გროს წონა | kg | 10/13.1 | ||
| გარე ვენტილიატორის ძრავის სიჩქარე | r/min | 740/650 | ||
| გარე ჰაერის ნაკადი | m3/h | 2100 | ||
| გარე ხმაურის დონე | dB(A) | 56 | ||
| გარე ხმაურის სიმძლავრე | dB(A) | 63 | ||
| გარე აგრეგატი | ზომები (სიგრძე*სიღრმე*სიმაღლე) | mm | 805x330x554 | |
| შეფუთვა (სიგრძე*სიღრმე*სიმაღლე) | mm | 940x410x605 | ||
| ნეტ/გროს წონა | kg | 32.7/37.0 | ||
| ფრეონის ტიპი | R32/1.08 kg | |||
| მილების ზომა თხევადი/გაზი | mm(inch) | 6.35mm(1/4in)/12.7mm(1/2in) | ||
| ფრეონის მილის სიგრძ მაქსიმალური | m | 30 | ||
| რეკომენდირებული ფართი (გაგრილება სტანდარტულ პირობებში) | m² | 55-60 | ||
| ფუნქციები | ||||
| მაღალი სიმკვრივის ფილტრი | დიახ | |||
| თვით წმენდის ფუნქცია | დიახ | |||
| Golden fin-ოქროს საფარი | დიახ | |||
| ფრეონის გაჟონვისგან დაცვის ფუნქცია | დიახ | |||
| 8°C heating (frost protection) | დიახ | |||
| ტურბო რეჟიმი | დიახ | |||
| გამომყევი მე | დიახ | |||
| ტაიმერო | დიახ | |||
| ფრთების პოზიციის დამახსოვრება | დიახ | |||
| უხმო რეჟიმი | დიახ | |||
| ძილის რეჟიმი | დიახ | |||
| 1W standby | დიახ | |||
| Wifi | დიახ |
თქვენ უკვე დაწერეთ მიმოხილვა!
თქვენ ვერ შეაფასებთ საკუთარ პროდუქტს!